Tabela kursów średnich NBP nr 169/A/NBP/2007
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 2.799 | -0.29 |
| dolar australijski | AUD | 2.3063 | +0.54 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.359 | -0.22 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.6537 | +0.52 |
| euro | EUR | 3.823 | -0.13 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.5042 | +0.39 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.3215 | -0.42 |
| funt cypryjski | CYP | 6.5434 | -0.13 |
| funt szterling | GBP | 5.6424 | -0.09 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.5573 | -0.25 |
| jen (Japonia) | JPY | 2.4075 | -0.88 |
| korona czeska | CZK | 0.138 | -0.14 |
| korona duńska | DKK | 0.5133 | -0.14 |
| korona estońska | EEK | 0.2443 | -0.12 |
| korona norweska | NOK | 0.4809 | +0.12 |
| korona słowacka | SKK | 0.1134 | 0 |
| korona szwedzka | SEK | 0.4081 | 0 |
| lew bułgarski | BGN | 1.9546 | -0.13 |
| lira maltańska | MTL | 8.9042 | -0.14 |
| lit litewski | LTL | 1.1072 | -0.13 |
| łat łotewski | LVL | 5.4786 | -0.24 |
| nowy lej rumuński | RON | 1.1722 | -0.27 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.393 | +0.49 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.1092 | -0.18 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.2997 | -0.1 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl