Tabela kursów średnich NBP nr 147/A/NBP/2007
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 2.7653 | -0.53 |
| dolar australijski | AUD | 2.378 | +0.29 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3533 | -0.53 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.6038 | -0.13 |
| euro | EUR | 3.79 | -0.26 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.5118 | +0.29 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.295 | -0.57 |
| funt cypryjski | CYP | 6.4858 | -0.26 |
| funt szterling | GBP | 5.6181 | -0.26 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.5527 | -0.4 |
| jen (Japonia) | JPY | 2.3184 | -0.92 |
| korona czeska | CZK | 0.1351 | -0.52 |
| korona duńska | DKK | 0.5093 | -0.27 |
| korona estońska | EEK | 0.2422 | -0.29 |
| korona norweska | NOK | 0.4752 | +0.25 |
| korona słowacka | SKK | 0.1135 | -0.09 |
| korona szwedzka | SEK | 0.4122 | -0.24 |
| lew bułgarski | BGN | 1.9378 | -0.26 |
| lira maltańska | MTL | 8.8283 | -0.45 |
| lit litewski | LTL | 1.0976 | -0.27 |
| łat łotewski | LVL | 5.4395 | -0.28 |
| nowy lej rumuński | RON | 1.2001 | -0.04 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.3888 | -0.46 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.1082 | -0.46 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.2475 | -0.26 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl