Tabela kursów średnich NBP nr 125/A/NBP/2007
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 2.7989 | -0.3 |
| dolar australijski | AUD | 2.3778 | +0.35 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3578 | -0.39 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.6527 | +0.66 |
| euro | EUR | 3.7658 | -0.3 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.5314 | +0.25 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.273 | -0.46 |
| funt cypryjski | CYP | 6.4488 | -0.29 |
| funt szterling | GBP | 5.6005 | -0.31 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.5562 | -0.32 |
| jen (Japonia) | JPY | 2.2653 | -0.65 |
| korona czeska | CZK | 0.1311 | -0.68 |
| korona duńska | DKK | 0.5059 | -0.32 |
| korona estońska | EEK | 0.2407 | -0.29 |
| korona norweska | NOK | 0.4734 | -0.4 |
| korona słowacka | SKK | 0.1115 | +0.09 |
| korona szwedzka | SEK | 0.4072 | -0.51 |
| lew bułgarski | BGN | 1.9254 | -0.3 |
| lira maltańska | MTL | 8.772 | -0.3 |
| lit litewski | LTL | 1.0906 | -0.3 |
| łat łotewski | LVL | 5.4079 | -0.32 |
| nowy lej rumuński | RON | 1.1959 | +0.29 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.3945 | -0.05 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.1084 | -0.37 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.2346 | -0.46 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl