Tabela kursów średnich NBP nr 105/A/NBP/2007
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 2.8415 | -0.18 |
| dolar australijski | AUD | 2.344 | +0.57 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3638 | -0.33 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.6506 | -0.41 |
| euro | EUR | 3.819 | -0.22 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.5257 | +0.08 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.3181 | -0.28 |
| funt cypryjski | CYP | 6.5472 | -0.26 |
| funt szterling | GBP | 5.6108 | -0.4 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.5642 | -0.19 |
| jen (Japonia) | JPY | 2.3358 | -0.17 |
| korona czeska | CZK | 0.1347 | -0.22 |
| korona duńska | DKK | 0.5127 | -0.21 |
| korona estońska | EEK | 0.2441 | -0.2 |
| korona norweska | NOK | 0.47 | -0.36 |
| korona słowacka | SKK | 0.1123 | 0 |
| korona szwedzka | SEK | 0.4114 | -0.1 |
| lew bułgarski | BGN | 1.9526 | -0.22 |
| lira maltańska | MTL | 8.8959 | -0.23 |
| lit litewski | LTL | 1.106 | -0.23 |
| łat łotewski | LVL | 5.4847 | -0.22 |
| nowy lej rumuński | RON | 1.1665 | -0.25 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.3966 | -0.18 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.1097 | -0.27 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.3028 | +0.18 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl