Tabela kursów średnich NBP nr 42/A/NBP/2007
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| dolar amerykański | USD | 2.9699 | +0.27 |
| dolar australijski | AUD | 2.3423 | -0.28 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3803 | +0.26 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.5443 | -0.33 |
| euro | EUR | 3.9175 | +0.09 |
| forint węgierski | HUF | 1.5378 | -0.19 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.4293 | +0.48 |
| funt cypryjski | CYP | 6.7648 | +0.13 |
| funt szterling | GBP | 5.8071 | -0.26 |
| hrywna ukraińska | UAH | 0.5883 | +0.31 |
| jen japoński | JPY | 2.5066 | +1.14 |
| korona czeska | CZK | 0.1384 | +0.58 |
| korona duńska | DKK | 0.5258 | +0.15 |
| korona estońska | EEK | 0.2504 | +0.12 |
| korona norweska | NOK | 0.4831 | -0.62 |
| korona słowacka | SKK | 0.1136 | +0.09 |
| korona szwedzka | SEK | 0.422 | -0.09 |
| lira maltańska | MTL | 9.1274 | +0.12 |
| lit litewski | LTL | 1.1346 | +0.1 |
| łat łotewski | LVL | 5.5556 | -0.01 |
| rand południowoafrykański | ZAR | 0.4106 | -1.11 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.1136 | +0.26 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.4576 | -0.16 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl