Tabela kursów średnich NBP nr 51/A/NBP/2010
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0874 | +0.58 |
| dolar amerykański | USD | 2.8449 | +0.48 |
| dolar australijski | AUD | 2.5973 | -0.06 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3668 | +0.58 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.7913 | +0.95 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 1.9954 | +0.49 |
| dolar singapurski | SGD | 2.0367 | +0.33 |
| euro | EUR | 3.901 | +0.22 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.4678 | +0.31 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.683 | +0.58 |
| funt szterling | GBP | 4.2793 | -0.14 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.3561 | +0.08 |
| jen (Japonia) | JPY | 3.1372 | +0.14 |
| korona czeska | CZK | 0.1528 | -0.07 |
| korona duńska | DKK | 0.5242 | +0.21 |
| korona estońska | EEK | 0.2493 | +0.2 |
| korona islandzka | ISK | 2.2564 | +0.52 |
| korona norweska | NOK | 0.4863 | +0.1 |
| korona szwedzka | SEK | 0.4013 | -0.02 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.537 | +0.22 |
| lej rumuński | RON | 0.9541 | +0.34 |
| lew bułgarski | BGN | 1.9945 | +0.22 |
| lira turecka | TRY | 1.8603 | +0.42 |
| lit litewski | LTL | 1.1298 | +0.22 |
| łat łotewski | LVL | 5.5122 | +0.27 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0623 | +0.48 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2266 | +0.71 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.3828 | +0.13 |
| real brazylijski | BRL | 1.6136 | +0.61 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.8568 | +0.14 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.0969 | +0.41 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 3.096 | -0.29 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2508 | 0 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.4169 | +0.58 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.3566 | -0.12 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl