Tabela kursów średnich NBP nr 48/A/NBP/2010
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| bat (Tajlandia) | THB | 0.0874 | +0.11 |
| dolar amerykański | USD | 2.8531 | -0.16 |
| dolar australijski | AUD | 2.613 | +0.69 |
| dolar Hongkongu | HKD | 0.3677 | -0.11 |
| dolar kanadyjski | CAD | 2.7762 | -0.04 |
| dolar nowozelandzki | NZD | 2.0135 | +1.01 |
| dolar singapurski | SGD | 2.0402 | -0.01 |
| euro | EUR | 3.875 | -0.22 |
| forint (Węgry) | HUF | 1.4505 | -0.23 |
| frank szwajcarski | CHF | 2.6509 | -0.16 |
| funt szterling | GBP | 4.2503 | -0.56 |
| hrywna (Ukraina) | UAH | 0.3574 | -0.2 |
| jen (Japonia) | JPY | 3.1593 | -0.76 |
| korona czeska | CZK | 0.1511 | -0.2 |
| korona duńska | DKK | 0.5207 | -0.23 |
| korona estońska | EEK | 0.2477 | -0.2 |
| korona islandzka | ISK | 2.2296 | -0.19 |
| korona norweska | NOK | 0.483 | +0.21 |
| korona szwedzka | SEK | 0.3993 | -0.08 |
| kuna chorwacka | HRK | 0.5333 | -0.24 |
| lej rumuński | RON | 0.9458 | -0.23 |
| lew bułgarski | BGN | 1.9813 | -0.22 |
| lira turecka | TRY | 1.8558 | -0.11 |
| lit litewski | LTL | 1.1223 | -0.22 |
| łat łotewski | LVL | 5.4732 | -0.16 |
| peso filipińskie | PHP | 0.0625 | +0.16 |
| peso meksykańskie | MXN | 0.2259 | +0.22 |
| rand (RPA) | ZAR | 0.3843 | -0.08 |
| real brazylijski | BRL | 1.6075 | +0.58 |
| ringgit malezyjski | MYR | 0.8592 | +0.5 |
| rubel rosyjski | RUB | 0.0959 | -0.1 |
| rupia (Indonezja) | IDR | 3.0969 | -0.23 |
| won (Korea Płd.) | KRW | 0.2523 | +0.2 |
| yuan renminbi (Chiny) | CNY | 0.418 | -0.12 |
| SDR (MFW) | XDR | 4.3674 | +0.31 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl