var uri = 'http://imppl.tradedoubler.com/imp?type(js)pool(269336)a(1554530)' + new String (Math.random()).substring (2, 11);
document.write('');
Tabela 37/A/NBP/2012 z 2012-02-22
| nazwa | waluta | kurs | zmiana |
|---|---|---|---|
| frank szwajcarski | CHF | 3.4663 | +0.34 |
| euro | EUR | 4.1857 | +0.29 |
| funt szterling | GBP | 4.9682 | -0.46 |
| dolar amerykański | USD | 3.1635 | +0.47 |
najnowsze wiadomości | regulamin | polityka prywatności | kontakt | reklama
2009 © riv.pl